model code / Vehicle Identification Number / production
| Model Code | Model Description | Dates of Mfg. | VIN Ranges | No. Assembled |
| 5111 | 630 CS, ECE, L | 10/75-08/77
and 09/77-08/79 |
4360001 - 4361725
and 4362001 - 4362875 |
1725
and 875 |
| 5121 | 630 CSA, ECE, L | 12/75-08/77
and 09/77-07/79 |
4365001 - 4365897
and 4366001 - 4366475 |
897
and 475 |
| 5131 | 628 CSi, ECE, L | 06/79-02/82 | 5570001 - 5571349 | 1349 |
| 5132 | 628 CSi, ECE, R | 09/80-02/82 | 5595001 - 5595066 | 66 |
| 5133 | 630i, California, L | 06/76-07/77 | 5500001 - 5500432 | 432 |
| 5134 | 630i, USA 49 States, L | 06/76-07/77 | 5505001 - 5505496 | 496 |
| 5141 | 628 CSiA, ECE, L | 06/79-02/82 | 5575001 - 5575539 | 539 |
| 5142 | 628 CSiA, ECE, R | 09/80-02/82 | 5597001 - 5597210 | 210 |
| 5143 | 630iA, California, L | 06/76-08/77 | 5510001 - 5510430 | 430 |
| 5144 | 630iA, USA 49 States, L | 07/76-09/77 | 5515001 - 5515436 | 436 |
| 5171 | 628 CSi, ECE, L | 02/83-05/87 | 8150000 - 8152027 | 2028 |
| 5172 | 628 CSi, ECE, R | 03/82-04/87 | 8155000 - 8155154 | 155 |
| 5181 | 628 CSiA, ECE, L | 02/82-05/87 | 8160000 - 8160951 | 952 |
| 5182 | 628 CSiA, ECE, R | 04/82-05/87 | 8165000 - 8165651 | 652 |
| 5207 | 633 CSi, Japan, L | 11/81-04/82 | 8195000 - 8195265 | 266 |
| 5209 | 633 CSiA, Japan, L | 11/79-07/81 | 5540001 - 5540468 | 468 |
| 5231 | 633 CSi, ECE, L | 10/75-09/77
and 07/77-06/78 and 06/78-12/81 |
4375001 - 4378713
and 4379001 - 4380000 and 5565001 - 5565831 |
3713
and 1000 and 831 |
| 5232 | 633 CSi, R | 08/76-07/77
and 07/77-07/78 |
4380001 - 4380218
and 4381001 - 4381133 |
218
and 133 |
| 5233 | 633 CSi, California, L | 11/77-03/79 | 5520001 - 5520237 | 237 |
| 5234 | 633 CSi, USA 49 States, L | 09/77-05/79 | 5525001 - 5525450 | 450 |
| 5235 | 633 CSi, USA 49 States, L | 07/79-07/81 | 5555001 - 5556248 | 1248 |
| 5236 | 633 CSi, USA, L | 07/81-03/82 | 7505000 - 7505949 | 950 |
| 5241 | 633 CSiA, L | 06/76-08/77
and 09/77-12/81 |
4385001 - 4386202
and 4387001 - 4388449 |
1202
and 1449 |
| 5242 | 633 CSiA, R | 07/76-05/77
and 06/77-12/79 |
4390001 - 4390251
and 4391001 - 4392094 |
251
and 1094 |
| 5243 | 633 CSiA, California, L | 10/77-03/79 | 5530001 - 5530269 | 269 |
| 5244 | 633 CSiA, USA 49 States, L | 09/77-05/79 | 5535001 - 5535507 | 507 |
| 5245 | 633 CSiA, USA 50 States, L | 07/79-07/81 | 5560001 - 5561113 | 1113 |
| 5246 | 633 CSiA, USA L | 07/81-03/82 | 7510000 - 7510754 | 755 |
| 5249 | 633 CSiA, Japan, L | 02/78-08/79 | 4395001 - 4395523 | 523 |
| 5274 | 633 CSi, USA, L | 03/82-09/84 | 6725001 - 6728592 | 3592 |
| 5284 | 633 CSiA, USA, L | 03/82-09/84 | 6995000 - 6997531 | 2532 |
| 5289 | 633 CSiA, Japan, L | 10/82-04/84 | 8197000 - 8197630 | 631 |
| 5331 | 635 CSi, L | 12/77-05/80
and 05/80-03/82 |
5545001 - 5550000
and 5590001 - 5593072 |
5000
and 3072 |
| 5332 | 635 CSi, R | 07/78-02/82 | 5550001 - 5550832 | 832 |
| 5341 | 635 CSiA, L | 06/79-02/82 | 5580001 - 5581958 | 1958 |
| 5342 | 635 CSiA, R | 07/79-03/82 | 5585001 - 5586143 | 1143 |
| 5351 | 635 CSi catalyst, ECE, L | 01/85-03/89 | 1275001 - 1275949 | 949 |
| 5352 | 635 CSi catalyst, ECE, R | 01/86-05/87 | 1886001 - 1886058 | 58 |
| 5361 | 635 CSiA catalyst, ECE, L | 01/85-04/89 | 1280001 - 1280940 | 940 |
| 5362 | 635 CSiA catalyst, ECE, R | 01/86-01/89 | 1887001 - 1887270 | 270 |
| 5371 | 635 CSi, L | 12/81-09/84
and 09/84-01/89 |
8170000 - 8174999
and 9402000 - 9404342 |
5000
and 2343 |
| 5372 | 635 CSi, R | 03/82-02/89 | 8175000 - 8175466 | 467 |
| 5374 | 635 CSi, L | 09/84-04/89 | 0605001 - 0608713 | 3713 |
| 5381 | 635 CSiA, L | 02/82-01/89 | 8180000 - 8184572 | 4573 |
| 5382 | 635 CSiA, R | 04/82-04/89 | 8185000 - 8188766 | 3767 |
| 5384 | 635 CSiA, USA, L | 08/84-11/86
and 11/86-04/89 |
0610001 - 0615000
and 3265001 - 3269289 |
5000
and 4289 |
| 5389 | 635 CSiA, Japan, L | 11/84-10/88 | 0765001 - 0766848 | 1848 |
| 5511 | M 635 CSi, ECE, L | 11/86-12/88 | 2285001 - 2285117 | 117 |
| 5514 | M 635 CSi, USA, L | 09/86-09/88 | 2560001 - 2561767 | 1767 |
| 5519 | M 635 CSi, Japan, L | 07/86-03/88 | 2563001 - 2563164 | 164 |
| 5531 | M 635 CSi, ECE, L | 12/83-12/88 | 1050001 - 1053283 | 3283 |
| 5532 | M 635 CSi, ECE, R | 09/84-02/89 | 0760001 - 0760524 | 524 |
| total: | 86219 |