| Model | Dates of Mfg. | normal / automatic | California
Model normal / aut. |
USA Model
remaining states normal / aut. |
Japanese
Model nomal / aut |
Right handed
normal / aut. |
total |
| 630 CS | 10/75-08/79 | 2600 / 1372 | - | - | - | - | 3972 |
| 630 CSi | 06/76-09/77 | 928 / 866 | 432 / 430 | 496 / 436 | - | - | 1794 |
| 628 CSi | 06/79-05/87 | 3598 / 2353 | - | - | - | 221 / 862 | 5951 |
| 633 CSi | 10/75-09/84 | 12372 / 11060 | 237 / 269 | 6240 / 4907 | - / 1888 | 351 / 1345 | 23432 |
| 635 CSi without catalyst | 12/77-04/89 | 20420 / 22578 | - | - | - | 1292 / 4910 | 42998 |
| 635 CSi catalyst | 01/85-04/89 | 1007 / 1210 | - | - | - | 58 / 270 | 2217 |
| 635 CSi (all) | 12/77-04/89 | 21427 / 23788 | - | 3713 / 9289 | - / 1848 | 1350 / 5180 | 45215 |
| M635 CSi without catal. | 12/83-02/89 | 5738 / - | - | - | - | 524 / - | 5738 |
| M 635 CSi catalyst | 11/86-12/88 | 117 / - | - | - | - | - | 117 |
| M 635 CSi (all) | 12/83-02/89 | 5855 / - | - | 1767 / - | 164 / - | 524 / - | 5855 |
| all 6 series Coupés | 10/75-04/89 | 46780 / 39439 | 669 / 699 | 12216 / 14632 | 164 / 3736 | 2446 / 7387 | 86219 |
- The E24 was not offered in this version