Original Preislisten aus dem Hause BMW:
a) Preislisten im Format 105 x 148 mm
| Preislistenstand | Druckmonat | BMW-Nummer |
| 21.03.1977 | 725 15 04 10 Westentaschenformat für Verkäufer - enthält auch alle technischen Daten |
b) Preislisten im Format: 105 x 297 mm
| Preislistenstand | Druckmonat | BMW-Nummer |
| 23.08.1976 | 02 / 1976 | 6 11 15 07 10 |
| 21.03.1977 | 01 / 1977 | 7 11 15 03 10 |
| 05 / 1977 | 02 / 1977 | 7 11 15 05 10 |
| 08 / 1977 | 02 / 1977 | 7 11 15 08 10 |
| 01.01.1978 | 02 / 1977 | 7 11 15 13 10 |
| 02 / 1978 | 01 / 1978 | 8 11 15 02 10 |
| 16.05.1978 | 02 / 1978 | 8 11 15 15 10 |
| 22.08.1978 | 03 / 1978 | 8 11 15 10 10 |
| 18.01.1979 | 01 / 1979 | 9 11 15 02 10 |
| 29.08.1979 | 01 / 1980 | 0 11 15 05 10 |
| 08.04.1980 | 02 / 1980 | 0 11 15 06 10 |
| 01.09.1980 | 03 / 1980 | 0 11 15 14 10 |
| 05.02.1981 | 02 / 1981 | 1 11 15 10 10 |
| 11.01.1982 | 01 / 1982 | 2 11 15 01 10 |
| 03 / 1982 | 02 / 1982 | 2 11 15 02 10 |
| 07.02.1983 | 02 / 1983 | 3 11 15 03 10 |
| 01.07.1983 | 04 / 1983 | 3 11 15 06 10 |
c) Preislisten im Format: 297 x 210 mm
| Preislistenstand | Druckmonat | BMW-Nummer |
| 29.08.1983 | 05 / 1983 | 3 11 15 09 10 |
| 16.01.1984 | 01 / 1984 | 4 11 15 03 10 |
| 02.05.1985 | 03 / 1985 | 5 11 15 15 10 |
| 02.12.1985 | 05 / 1985 | 5 11 15 25 10 |
d) Preislisten im Format: 160 x 105 mm
| Preislistenstand | Druckmonat | BMW-Nummer |
| 01.04.1986 | 01 / 1986 | 6 11 15 05 10 |
| 04.08.1986 | 02 / 1986 | 6 11 15 12 10 |
| 09 / 1986 | 03 / 1986 | 6 11 15 17 10 |
| 03 / 1987 | 01 / 1987 | 7 11 15 05 10 |
| 01.06.1987 | 03 / 1987 | 7 11 15 18 10 |
| 31.08.1987 | 04 / 1987 | 7 11 15 22 10 |
| 10 / 1987 | 05 / 1987 | 7 11 15 27 10 |
| 22.08.1988 | 05 / 1988 | 8 11 15 27 10 |
e) Preislisten im Format: 297 x 105 mm
| Preislistenstand | Druckmonat | BMW-Nummer |
| 13.02.1989 | 01 / 1989 | 9 11 15 02 10 |